Уссурийск, прогноз на 10 дней
Сегодня, 26.05.2015
Восход: 05:37
Закат: 20:41
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
22:00-01:00 | Облачно | 13 °C | 0 мм | 757 мм рт.ст. | Легкий ветер, 1.9 м/с, ВСВ |
Завтра, 27.05.2015
Восход: 05:36
Закат: 20:42
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | Перем. облачность | 11 °C | 0.4 мм | 758 мм рт.ст. | Легкий ветер, 2.8 м/с, Ю |
07:00-13:00 | Дождь | 10 °C | 3 мм | 758 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.2 м/с, Ю |
13:00-19:00 | Облачно | 13 °C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | Умеренный ветер, 6.6 м/с, Ю |
19:00-01:00 | Облачно | 13 °C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.3 м/с, Ю |
28.05.2015
Восход: 05:36
Закат: 20:43
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | Облачно | 10 °C | 0.2 мм | 758 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.2 м/с, Ю |
07:00-13:00 | Дождь | 11 °C | 1.7 мм | 758 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.5 м/с, Ю |
13:00-19:00 | Ясно | 14 °C | 0 мм | 757 мм рт.ст. | Слабый ветер, 5.3 м/с, Ю |
19:00-01:00 | Облачно | 15 °C | 0 мм | 755 мм рт.ст. | Слабый ветер, 5.4 м/с, Ю |
29.05.2015
Восход: 05:35
Закат: 20:44
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | Облачно | 12 °C | 0 мм | 755 мм рт.ст. | Слабый ветер, 5.2 м/с, Ю |
04:00-10:00 | Облачно | 12 °C | 0 мм | 755 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.8 м/с, Ю |
10:00-16:00 | Перем. облачность | 16 °C | 0 мм | 755 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.9 м/с, Ю |
16:00-22:00 | Облачно | 21 °C | 0 мм | 752 мм рт.ст. | Умеренный ветер, 6.5 м/с, Ю |
22:00-04:00 | Дождь | 13 °C | 1.9 мм | 752 мм рт.ст. | Слабый ветер, 5.4 м/с, Ю |
30.05.2015
Восход: 05:34
Закат: 20:45
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Облачно | 12 °C | 0.4 мм | 753 мм рт.ст. | Легкий ветер, 1.8 м/с, ЮЮВ |
10:00-16:00 | Перем. облачность | 17 °C | 0 мм | 754 мм рт.ст. | Тихий ветер, 1.5 м/с, СЗ |
16:00-22:00 | Ясно | 21 °C | 0 мм | 752 мм рт.ст. | Легкий ветер, 3.3 м/с, С |
22:00-04:00 | Ясно | 13 °C | 0 мм | 752 мм рт.ст. | Легкий ветер, 2.2 м/с, ЮВ |
31.05.2015
Восход: 05:34
Закат: 20:46
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Ясно | 9 °C | 0 мм | 752 мм рт.ст. | Легкий ветер, 1.7 м/с, Ю |
10:00-16:00 | Ясно | 19 °C | 0 мм | 752 мм рт.ст. | Легкий ветер, 2.4 м/с, Ю |
16:00-22:00 | Ясно | 23 °C | 0 мм | 750 мм рт.ст. | Умеренный ветер, 5.7 м/с, Ю |
22:00-04:00 | Перем. облачность | 15 °C | 0.4 мм | 750 мм рт.ст. | Умеренный ветер, 5.7 м/с, Ю |
01.06.2015
Восход: 05:33
Закат: 20:47
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Облачно | 12 °C | 0.3 мм | 750 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.5 м/с, Ю |
10:00-16:00 | Дождь | 17 °C | 4.3 мм | 751 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.9 м/с, Ю |
16:00-22:00 | Ясно | 17 °C | 0 мм | 753 мм рт.ст. | Слабый ветер, 5.1 м/с, ССЗ |
22:00-04:00 | Перем. облачность | 13 °C | 0 мм | 757 мм рт.ст. | Легкий ветер, 2.2 м/с, ССВ |
02.06.2015
Восход: 05:33
Закат: 20:48
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Лёгкие облака | 9 °C | 0 мм | 758 мм рт.ст. | Тихий ветер, 1 м/с, ЮЮВ |
10:00-16:00 | Облачно | 19 °C | 0.2 мм | 758 мм рт.ст. | Легкий ветер, 2.5 м/с, Ю |
16:00-22:00 | Облачно | 21 °C | 0 мм | 756 мм рт.ст. | Умеренный ветер, 7.4 м/с, Ю |
22:00-04:00 | Облачно | 14 °C | 0 мм | 755 мм рт.ст. | Fresh breeze, 8.2 м/с, Ю |
03.06.2015
Восход: 05:32
Закат: 20:48
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Облачно | 14 °C | 0 мм | 754 мм рт.ст. | Умеренный ветер, 7 м/с, Ю |
10:00-16:00 | Перем. облачность | 16 °C | 0 мм | 753 мм рт.ст. | Слабый ветер, 5 м/с, Ю |
16:00-22:00 | Перем. облачность | 21 °C | 0 мм | 749 мм рт.ст. | Умеренный ветер, 5.7 м/с, Ю |
22:00-04:00 | Лёгкие облака | 15 °C | 0 мм | 751 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.5 м/с, Ю |
04.06.2015
Восход: 05:32
Закат: 20:49
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Ясно | 13 °C | 0 мм | 750 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.3 м/с, Ю |
10:00-16:00 | Перем. облачность | 21 °C | 0 мм | 749 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.1 м/с, Ю |
16:00-22:00 | Облачно | 24 °C | 0 мм | 746 мм рт.ст. | Умеренный ветер, 6.4 м/с, Ю |
22:00-04:00 | Облачно | 15 °C | 0 мм | 748 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.6 м/с, Ю |
05.06.2015
Восход: 05:31
Закат: 20:50
Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер, скорость, направление |
---|---|---|---|---|---|
04:00-10:00 | Облачно | 14 °C | 0 мм | 746 мм рт.ст. | Слабый ветер, 4.5 м/с, Ю |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK